| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 🏅 决赛 | ||||
| 决赛 | 7.13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
| 🥉 三四名决赛 | ||||
| 季军赛 | 7.12 | 荷兰 | 3-0 | 巴西 |
| ⚔️ 半决赛 | ||||
| 半决赛 | 7.08 | 德国 | 7-1 | 巴西 |
| 半决赛 | 7.09 | 阿根廷 | 0-0 (4-2点) | 荷兰 |
| 📌 1/4决赛 | ||||
| 1/4 | 7.04 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4 | 7.05 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/4 | 7.05 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 1/4 | 7.06 | 荷兰 | 0-0 (4-3点) | 哥斯达黎加 |
| 🔁 1/8决赛 (部分精选) | ||||
| 1/8 | 6.28 | 巴西 | 1-1 (3-2点) | 智利 |
| 1/8 | 6.30 | 德国 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 1/8 | 7.01 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8 | 6.29 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 📊 小组赛 (部分代表) | ||||
| A组 | 6.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| B组 | 6.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| D组 | 6.21 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 |
| G组 | 6.26 | 美国 | 0-1 | 德国 |
2014年巴西世界杯共32支球队,64场比赛。德国战车在决赛中凭借马里奥·格策第113分钟的进球1-0击败阿根廷,第四次夺冠。巴西作为东道主获得第四名,荷兰获得季军。哥伦比亚球星哈梅斯·罗德里格斯以6球荣膺金靴,梅西获评赛事最佳球员。
A组:巴西7分,墨西哥7分,克罗地亚3分,喀麦隆0分。
B组:荷兰9分,智利6分,西班牙3分,澳大利亚0分。
C组:哥伦比亚9分,希腊4分,科特迪瓦3分,日本1分。
D组:哥斯达黎加7分,乌拉圭6分,意大利3分,英格兰1分。
…… 更多详细数据请参考完整表格。